19 июня 44334 197
18 июня 49910 232
30 мая 4980 117
28 апреля 3849 148
18 апреля 23400 110
28 марта 136117 133
28 марта 10 10
12 марта 35908 135
28 февраля 38133 134
25 февраля 28908 97
29 января 23326 172
17 января 31430 79
Алматы
Астана
Актау
Актобе
Атырау
Балхаш
Петропавловск
Рудный
Семей
Талдыкорган
Тараз
Темиртау
Жезказган
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Туркестан
Уральск
Усть-Каменогорск
Шымкент
Экибастуз